Câu hỏi 34
Vào một ngày hè nóng nực, 64 đứa trẻ mỗi đứa ăn một cây kem vào buổi sáng và một cây kem khác vào buổi chiều. Kem có 4 hương vị: dứa, chuối, sô cô la và dulce de leche. Bảng dưới đây cho thấy có bao nhiêu trẻ em tiêu thụ một trong những hương vị này vào buổi sáng và một hương vị khác vào buổi chiều; Ví dụ, con số 7 trong bảng chỉ ra rằng 7 em ăn kem chuối vào buổi sáng và kem sô cô la vào buổi chiều.
| | CHIỀU | | | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | Dứa | Chuối | Sô cô la | Dulce de leche |
| $\mathbf{MANH\tilde{A}}$ | Dứa | 1 | 8 | 0 | 3 |
| | Chuối | 6 | 2 | 7 | 5 |
| | Sô cô la | 3 | 3 | 0 | 5 |
| | Dulce de leche | 2 | 9 | 9 | 1 |
Có bao nhiêu trẻ em đã ăn kem có hương vị khác nhau vào ngày này?
A) 58
B) 59
C) 60
D) 61
E) 62
| | CHIỀU | | | | |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | Dứa | Chuối | Sô cô la | Dulce de leche |
| $\mathbf{MANH\tilde{A}}$ | Dứa | 1 | 8 | 0 | 3 |
| | Chuối | 6 | 2 | 7 | 5 |
| | Sô cô la | 3 | 3 | 0 | 5 |
| | Dulce de leche | 2 | 9 | 9 | 1 |
Có bao nhiêu trẻ em đã ăn kem có hương vị khác nhau vào ngày này?
A) 58
B) 59
C) 60
D) 61
E) 62