Câu hỏi 149
Các số nguyên dương được điền vào bảng sau
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | | |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 44 | | |
| 4 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 | 43 | 53 | | |
| 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 42 | | | | |
| 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | | | | | |
| 16 | 23 | | | | | | | | |
| \ldots | | | | | | | | | |
| \ldots | | | | | | | | | |
Hãy tìm số thứ tự của hàng và cột chứa số 2015.
| 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 28 | 36 | | |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 44 | | |
| 4 | 8 | 13 | 19 | 26 | 34 | 43 | 53 | | |
| 7 | 12 | 18 | 25 | 33 | 42 | | | | |
| 11 | 17 | 24 | 32 | 41 | | | | | |
| 16 | 23 | | | | | | | | |
| \ldots | | | | | | | | | |
| \ldots | | | | | | | | | |
Hãy tìm số thứ tự của hàng và cột chứa số 2015.