Câu hỏi 72
Hãy xác định tất cả các bảng $n \times n$ gồm các số nguyên không âm, với các hàng và cột được đánh số $0, 1, 2, \dots, n-1$, sao cho với mỗi $0 \le i, j \le n-1$, số ở ô $(i, j)$ là số các số $i$ ở hàng $j$. Một bảng như vậy được cho dưới đây.
| | cột 0 | cột 1 | cột 2 | cột 3 | cột 4 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| hàng 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| hàng 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| hàng 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| hàng 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hàng 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Giá trị ở ô (2,3) là 1, vì hàng 3 có một số “2”; giá trị ở ô (4,2) là 0, vì hàng 2 không có số “4” nào, v.v.)
| | cột 0 | cột 1 | cột 2 | cột 3 | cột 4 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| hàng 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| hàng 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| hàng 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| hàng 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| hàng 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Giá trị ở ô (2,3) là 1, vì hàng 3 có một số “2”; giá trị ở ô (4,2) là 0, vì hàng 2 không có số “4” nào, v.v.)