Câu hỏi 8
Dựa vào bảng nguồn so sánh dân số và mức sulfur dioxide (SO₂) trong khí quyển theo thời gian.
| Năm | Dân số (tỉ người) | Mức SO₂ trong khí quyển (nguồn không nêu đơn vị) |
|---|---|---|
| 1960 | 2,50 | 510 |
| 1970 | 2,75 | 525 |
| 1980 | 3,00 | 613 |
| 1990 | 5,00 | 642 |
Quy mô dân số loài người và lượng sulfur dioxide (SO₂) trong khí quyển đã thay đổi thế nào từ năm 1960 đến 1990?
| Năm | Dân số (tỉ người) | Mức SO₂ trong khí quyển (nguồn không nêu đơn vị) |
|---|---|---|
| 1960 | 2,50 | 510 |
| 1970 | 2,75 | 525 |
| 1980 | 3,00 | 613 |
| 1990 | 5,00 | 642 |
Quy mô dân số loài người và lượng sulfur dioxide (SO₂) trong khí quyển đã thay đổi thế nào từ năm 1960 đến 1990?