Câu hỏi 16
Ba chất lỏng A, B, C được đo áp suất thủy tĩnh ở một số điểm; đồ thị cho kết quả.
| Chất lỏng | Khối lượng riêng (kg/m³) |
|---|---|
| Dầu ăn | 910 |
| Nước | 1000 |
| Glixerol | 1261 |
Xác định A, B, C.
| Phương án | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A | Dầu ăn | Nước | Glixerol |
| B | Dầu ăn | Glixerol | Nước |
| C | Glixerol | Nước | Dầu ăn |
| D | Glixerol | Dầu ăn | Nước |
Chú thích: Pressure (Pa): áp suất (Pa); Height (m): chiều cao/độ sâu cột chất lỏng (m).
Bố cục và hình nguyên bản:

| Chất lỏng | Khối lượng riêng (kg/m³) |
|---|---|
| Dầu ăn | 910 |
| Nước | 1000 |
| Glixerol | 1261 |
Xác định A, B, C.
| Phương án | A | B | C |
|---|---|---|---|
| A | Dầu ăn | Nước | Glixerol |
| B | Dầu ăn | Glixerol | Nước |
| C | Glixerol | Nước | Dầu ăn |
| D | Glixerol | Dầu ăn | Nước |
Chú thích: Pressure (Pa): áp suất (Pa); Height (m): chiều cao/độ sâu cột chất lỏng (m).
Bố cục và hình nguyên bản:
