Câu hỏi 38
Bốn mẫu chưa biết được thử bằng bốn chất chỉ thị pH, cho màu như bảng dưới. Xếp các mẫu theo pH từ thấp nhất đến cao nhất. (1 điểm)
… < … < … < …
| Mẫu | Quỳ | Phenolphthalein | Methyl red | Bromthymol blue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | tím | không màu | vàng | xanh lục |
| B | đỏ | không màu | đỏ | vàng |
| C | tím | không màu | cam | vàng |
| D | xanh lam | hồng | vàng | xanh lam |

Chú thích dải chỉ thị: pH tăng từ dưới lên trên; methyl red = đỏ methyl; phenolphthalein và bromothymol blue là tên các chất chỉ thị.
… < … < … < …
| Mẫu | Quỳ | Phenolphthalein | Methyl red | Bromthymol blue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | tím | không màu | vàng | xanh lục |
| B | đỏ | không màu | đỏ | vàng |
| C | tím | không màu | cam | vàng |
| D | xanh lam | hồng | vàng | xanh lam |

Chú thích dải chỉ thị: pH tăng từ dưới lên trên; methyl red = đỏ methyl; phenolphthalein và bromothymol blue là tên các chất chỉ thị.