Câu hỏi 9
Donny trồng ngô trong phòng thí nghiệm: cây A ở môi trường CO₂ thấp và cây B ở CO₂ cao. Kết quả:
| Thời gian (tuần) | Tốc độ tăng trưởng (cm), CO₂ thấp | Tốc độ tăng trưởng (cm), CO₂ cao |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 28 |
| 2 | 115 | 120 |
| 3 | 363 | 466 |
| 4 | 700 | 885 |
| 5 | 598 | 889 |
| 6 | 492 | 765 |
A. Vẽ đồ thị với thời gian trên trục ngang, tốc độ tăng trưởng trên trục đứng.
B. CO₂ ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng của ngô?
C. Cây nào có tốc độ tăng trưởng cao hơn?
| Thời gian (tuần) | Tốc độ tăng trưởng (cm), CO₂ thấp | Tốc độ tăng trưởng (cm), CO₂ cao |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28 | 28 |
| 2 | 115 | 120 |
| 3 | 363 | 466 |
| 4 | 700 | 885 |
| 5 | 598 | 889 |
| 6 | 492 | 765 |
A. Vẽ đồ thị với thời gian trên trục ngang, tốc độ tăng trưởng trên trục đứng.
B. CO₂ ảnh hưởng thế nào đến tăng trưởng của ngô?
C. Cây nào có tốc độ tăng trưởng cao hơn?