Câu hỏi 14
Mỗi học sinh trong năm em đạt $w,x,y$ hoặc $z$ ở bốn môn theo bảng. Tìm tổng điểm Sinh học còn thiếu.
| Subject / Môn | Anna | Gail | Mary | Patty | Susie | Total / Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra / Đại số | w | z | w | z | y | 416 |
| Biology / Sinh học | w | x | y | y | z | ? |
| Chemistry / Hóa học | x | y | y | w | x | 428 |
| Dictation / Chính tả | y | w | z | z | x | 401 |
| Individual total / Tổng cá nhân | 349 | 330 | 349 | 326 | 315 | |

| Subject / Môn | Anna | Gail | Mary | Patty | Susie | Total / Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algebra / Đại số | w | z | w | z | y | 416 |
| Biology / Sinh học | w | x | y | y | z | ? |
| Chemistry / Hóa học | x | y | y | w | x | 428 |
| Dictation / Chính tả | y | w | z | z | x | 401 |
| Individual total / Tổng cá nhân | 349 | 330 | 349 | 326 | 315 | |
