Skip to content / Đến nội dung
ThichHocToan.com

MathNet 2026 — Phần 09 Câu hỏi 147

Math Olympiad Vault · MathNet 2026 — Phần 09

Câu hỏi 147

Trong mẫu được hiển thị bên dưới, hàng 1 (hàng dưới cùng) bao gồm hai $1$ và hàng $n$ được hình thành bằng cách lấy hàng $n-1$ và chèn vào giữa mỗi cặp số liền kề $a$ và $b$ tổng $a+b$ của họ:

| 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | | 4 | | 3 | | 5 | | 2 | | 5 | | 3 | | 4 | | 1 |
| 1 | | | | 3 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 1 |
| 1 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

trong hàng 2019 của mẫu, sẽ có bao nhiêu bản của năm 2019?