Câu hỏi 56
Gọi $a_{n}$ là số cách để điền vào bảng $n \times n$ với các chữ số 0 và 1, sao cho tổng trong mỗi hàng và mỗi cột là như nhau. Ví dụ, các khay $2 \times 2$ thỏa mãn quy luật này là: Logo
| 0 | 0 |
| :--- | :--- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| :--- | :--- |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| :--- | :--- |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| :--- | :--- |
| 1 | 1 |
, $a_{2}=4$. Tính giá trị của $a_{3}$ và $a_{4}$.
| 0 | 0 |
| :--- | :--- |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| :--- | :--- |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| :--- | :--- |
| 1 | 0 |
| 1 | 1 |
| :--- | :--- |
| 1 | 1 |
, $a_{2}=4$. Tính giá trị của $a_{3}$ và $a_{4}$.