Question 99
See the April 2005 calendar page below:
| $\mathrm{D}$ | $\mathrm{S}$ | $\mathrm{T}$ | $\mathrm{Q}$ | $\mathrm{Q}$ | $\mathrm{S}$ | $\mathrm{S}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Which month in 2005 or 2006 will have the same page?
| $\mathrm{D}$ | $\mathrm{S}$ | $\mathrm{T}$ | $\mathrm{Q}$ | $\mathrm{Q}$ | $\mathrm{S}$ | $\mathrm{S}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Which month in 2005 or 2006 will have the same page?