Câu hỏi 11
Cùng 20 thí sinh trả lời 5 câu hỏi trong mỗi ngày, suốt 3 ngày, để giành giải. Mỗi câu đúng được 1 điểm. Số thí sinh đạt từng mức điểm trong mỗi ngày được cho trong bảng dưới đây.
**Số thí sinh theo điểm và ngày**
| | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Ngày 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| Ngày 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| Tổng | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 60 |
Điểm trung bình của các thí sinh trong Ngày 1 bằng bao nhiêu?
**Số thí sinh theo điểm và ngày**
| | 5/5 | 4/5 | 3/5 | 2/5 | 1/5 | 0/5 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Ngày 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 20 |
| Ngày 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 |
| Tổng | 7 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 60 |
Điểm trung bình của các thí sinh trong Ngày 1 bằng bao nhiêu?