Câu hỏi 11
Ba học sinh A, B và C được yêu cầu ghi lại chiều cao của một em bé, chu vi của một đường tròn, thể tích của một chiếc cốc và khối lượng của một quả bóng. Các câu trả lời được ghi trong bảng dưới đây:
Học sinh | Chiều cao em bé (cm) | Chu vi đường tròn (cm) | Thể tích cốc (cm³) | Khối lượng bóng (g)
A | 90 | 22 | 250 | 510
B | 70 | 21 | 245 | 510
C | 80 | 22 | 250 | 520
Nếu mỗi học sinh chỉ có hai câu trả lời đúng và chiều cao của em bé là x cm, hãy tìm x.

Học sinh | Chiều cao em bé (cm) | Chu vi đường tròn (cm) | Thể tích cốc (cm³) | Khối lượng bóng (g)
A | 90 | 22 | 250 | 510
B | 70 | 21 | 245 | 510
C | 80 | 22 | 250 | 520
Nếu mỗi học sinh chỉ có hai câu trả lời đúng và chiều cao của em bé là x cm, hãy tìm x.
