Câu hỏi 10
Quan sát quy luật trong ba cột số. A phải bằng bao nhiêu?
| Vị trí | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Trên | 1 | 3 | 2 |
| Giữa | 6 | 20 | 12 |
| Dưới | 2 | 7 | A |
Trong bài luyện tập này, dùng quy luật đơn giản dự kiến: số giữa bằng hai lần tổng số trên và số dưới.

| Vị trí | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Trên | 1 | 3 | 2 |
| Giữa | 6 | 20 | 12 |
| Dưới | 2 | 7 | A |
Trong bài luyện tập này, dùng quy luật đơn giản dự kiến: số giữa bằng hai lần tổng số trên và số dưới.
