Câu hỏi 8
Bảng dưới đây cho điểm của Tiffany, Ursula, Vincent và Warren trong trò chơi “Mathcraft Game”. Ai đạt điểm cao nhất?
| Người chơi | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tiffany | 7 | 56 | 8 | 43 |
| Ursula | 37 | 24 | 36 | 13 |
| Vincent | 27 | 41 | 23 | 21 |
| Warren | 27 | 38 | 23 | 27 |
So sánh tổng điểm cả bốn vòng của mỗi người.
| Người chơi | Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 |
|---|---|---|---|---|
| Tiffany | 7 | 56 | 8 | 43 |
| Ursula | 37 | 24 | 36 | 13 |
| Vincent | 27 | 41 | 23 | 21 |
| Warren | 27 | 38 | 23 | 27 |
So sánh tổng điểm cả bốn vòng của mỗi người.