Câu hỏi 1
Một số số được xếp theo quy luật trong bảng dưới. Tổng năm số trong hàng có số 50 là bao nhiêu?
| Hàng | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 3 | 22 | 24 | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
Tiếp tục quy luật đơn giản: các số chẵn dương liên tiếp, năm số mỗi hàng, luân phiên từ trái sang phải rồi từ phải sang trái.
| Hàng | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 2 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 |
| 3 | 22 | 24 | … | … | … |
| … | … | … | … | … | … |
Tiếp tục quy luật đơn giản: các số chẵn dương liên tiếp, năm số mỗi hàng, luân phiên từ trái sang phải rồi từ phải sang trái.