Câu hỏi 7
Một nhà xã hội học chọn ngẫu nhiên 300 học sinh ở mỗi trường trong hai trường và hỏi mỗi em có bao nhiêu anh chị em ruột. Kết quả được cho trong bảng Khảo sát anh chị em của học sinh. Trường Lincoln có tổng cộng 2400 học sinh, trường Washington có 3300 học sinh. Trung vị của số anh chị em ruột của tất cả học sinh được khảo sát là bao nhiêu?
Khảo sát anh chị em của học sinh
| Số anh chị em ruột | Trường Lincoln | Trường Washington |
|---|---:|---:|
|0|120|140|
|1|80|110|
|2|60|30|
|3|30|10|
|4|10|10|

Khảo sát anh chị em của học sinh
| Số anh chị em ruột | Trường Lincoln | Trường Washington |
|---|---:|---:|
|0|120|140|
|1|80|110|
|2|60|30|
|3|30|10|
|4|10|10|
