Câu hỏi 6
Quan sát quy luật trong bảng dưới đây. Số 300 nằm ở hàng nào?
Các chữ cái A, B, C, D, E, F, G là nhãn của bảy hàng. Bảng giữ nguyên cách in của nguồn, kể cả hàng F ghi 5, 13, 19.
Bảng nguồn đọc theo từng hàng (giữ nguyên các giá trị đã in):
| Hàng | Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
|---|---|---|---|
|A|1|8|15|
|B|7|14|21|
|C|2|9|16|
|D|6|13|20|
|E|3|10|17|
|F|5|13|19|
|G|4|11|18|

Các chữ cái A, B, C, D, E, F, G là nhãn của bảy hàng. Bảng giữ nguyên cách in của nguồn, kể cả hàng F ghi 5, 13, 19.
Bảng nguồn đọc theo từng hàng (giữ nguyên các giá trị đã in):
| Hàng | Số thứ nhất | Số thứ hai | Số thứ ba |
|---|---|---|---|
|A|1|8|15|
|B|7|14|21|
|C|2|9|16|
|D|6|13|20|
|E|3|10|17|
|F|5|13|19|
|G|4|11|18|
