Câu hỏi 7
Bảng cho biết số sách mà 4 nhóm trẻ đọc trong một tuần.
| Nhóm | Số trẻ | Số sách mỗi trẻ đọc |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 1 |
| 2 | 15 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |
Nhóm trẻ nào đọc 20% tổng số sách?

| Nhóm | Số trẻ | Số sách mỗi trẻ đọc |
| --- | --- | --- |
| 1 | 26 | 1 |
| 2 | 15 | 2 |
| 3 | 8 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |
Nhóm trẻ nào đọc 20% tổng số sách?
