Câu hỏi 29
Bảng cho khoảng cách trung bình của bốn hành tinh tới Mặt Trời và thời gian gần đúng để chúng quay một vòng quanh Mặt Trời.
| Hành tinh | Khoảng cách trung bình tới Mặt Trời (triệu km) | Chu kỳ quỹ đạo (ngày Trái Đất) |
|---|---|---|
| Sao Thủy | 57,9 | 88 |
| Sao Kim | 108,2 | 225 |
| Trái Đất | 149,6 | 365 |
| Sao Hỏa | 227,9 | 687 |
Phát biểu nào được số liệu trong bảng hỗ trợ tốt nhất?
| Hành tinh | Khoảng cách trung bình tới Mặt Trời (triệu km) | Chu kỳ quỹ đạo (ngày Trái Đất) |
|---|---|---|
| Sao Thủy | 57,9 | 88 |
| Sao Kim | 108,2 | 225 |
| Trái Đất | 149,6 | 365 |
| Sao Hỏa | 227,9 | 687 |
Phát biểu nào được số liệu trong bảng hỗ trợ tốt nhất?