Câu hỏi 23
Bảng cho biết thời gian hạt nảy mầm ở ba nhiệt độ khác nhau.
| Nhiệt độ | Số ngày để nảy mầm |
|---|---|
| 15°C | 15 |
| 18°C | 13 |
| 20°C | 11 |
Dựa vào bảng, cùng loại hạt đó sẽ cần bao lâu để nảy mầm ở 23°C?
| Nhiệt độ | Số ngày để nảy mầm |
|---|---|
| 15°C | 15 |
| 18°C | 13 |
| 20°C | 11 |
Dựa vào bảng, cùng loại hạt đó sẽ cần bao lâu để nảy mầm ở 23°C?