Câu hỏi 10
Học sinh sinh học thử xem một loại phân bón có làm cây cao hơn không. Các bạn chọn bốn loại cây, gieo mười hạt mỗi loại. Năm hạt mỗi loại được bón phân và năm hạt không bón; các điều kiện khác giống nhau. Sau 120 ngày ghi chiều cao (cm):
| Lần | Cà tím bón | Cà tím không | Cà chua bón | Cà chua không | Củ cải bón | Củ cải không | Ớt bón | Ớt không |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 145 | 150 | 140 | 15 | 10 | 75 | 70 |
| 2 | 145 | 150 | 145 | 130 | 20 | 15 | 80 | 80 |
| 3 | 155 | 150 | 155 | 135 | 25 | 20 | 75 | 70 |
| 4 | 160 | 155 | 155 | 145 | 20 | 15 | 75 | 65 |
| 5 | 140 | 140 | 160 | 120 | 20 | 20 | 75 | 70 |
Loại cây nào có thay đổi ÍT NHẤT về chiều cao trung bình giữa nhóm bón và không bón?
A. Cà tím
B. Cà chua
C. Củ cải
D. Ớt
Chú giải: fertilized = bón phân; unfertilized = không bón phân; Plant Height = chiều cao cây.
Bố cục và hình nguyên bản:

| Lần | Cà tím bón | Cà tím không | Cà chua bón | Cà chua không | Củ cải bón | Củ cải không | Ớt bón | Ớt không |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 145 | 150 | 140 | 15 | 10 | 75 | 70 |
| 2 | 145 | 150 | 145 | 130 | 20 | 15 | 80 | 80 |
| 3 | 155 | 150 | 155 | 135 | 25 | 20 | 75 | 70 |
| 4 | 160 | 155 | 155 | 145 | 20 | 15 | 75 | 65 |
| 5 | 140 | 140 | 160 | 120 | 20 | 20 | 75 | 70 |
Loại cây nào có thay đổi ÍT NHẤT về chiều cao trung bình giữa nhóm bón và không bón?
A. Cà tím
B. Cà chua
C. Củ cải
D. Ớt
Chú giải: fertilized = bón phân; unfertilized = không bón phân; Plant Height = chiều cao cây.
Bố cục và hình nguyên bản:
