Câu hỏi 22
(22) Một nhà khoa học lấy mẫu cây từ rừng. Dùng khóa phân đôi dưới đây để xác định loài cây. [1,5 điểm]
Yunxiao LIU vẽ từ mẫu chuẩn định danh (holotype).
| Nhánh gốc | Đặc điểm | Nhận dạng / bước tiếp |
| --- | --- | --- |
| 1a | lá hẹp | đến 2 |
| 1b | lá rộng | đến 3 |
| 2a | hoa dạng chuông | bluebell (hoa chuông) |
| 2b | hoa dạng kèn | wild daffodil (thủy tiên dại) |
| 3a | cánh trên trùm lên cánh dưới | dead nettle (tầm ma giả) |
| 3b | cánh trên không trùm lên cánh dưới | đến 4 |
| 4a | lá hình tim | lesser celandine (tên cây theo khóa) |
| 4b | lá hình trứng | primrose (anh thảo) |
- HẾT LÝ THUYẾT 1 -

Chú thích hình: Các phần A–D và vạch tỉ lệ gốc được giữ nguyên; hình do Yunxiao LIU vẽ từ holotype.
Yunxiao LIU vẽ từ mẫu chuẩn định danh (holotype).
| Nhánh gốc | Đặc điểm | Nhận dạng / bước tiếp |
| --- | --- | --- |
| 1a | lá hẹp | đến 2 |
| 1b | lá rộng | đến 3 |
| 2a | hoa dạng chuông | bluebell (hoa chuông) |
| 2b | hoa dạng kèn | wild daffodil (thủy tiên dại) |
| 3a | cánh trên trùm lên cánh dưới | dead nettle (tầm ma giả) |
| 3b | cánh trên không trùm lên cánh dưới | đến 4 |
| 4a | lá hình tim | lesser celandine (tên cây theo khóa) |
| 4b | lá hình trứng | primrose (anh thảo) |
- HẾT LÝ THUYẾT 1 -

Chú thích hình: Các phần A–D và vạch tỉ lệ gốc được giữ nguyên; hình do Yunxiao LIU vẽ từ holotype.