Câu hỏi 46
Cho ba vật và bảng khối lượng riêng. Vật nào có thể tích lớn nhất? Vật nào có khối lượng lớn nhất? Tính khối lượng riêng từng vật và dự đoán chất tạo nên vật bằng bảng.
| Chất | Khối lượng riêng |
| --- | --- |
| Không khí (27°C) | 1,2 kg/m³ |
| Bần | 250 kg/m³ |
| Xăng | 700 kg/m³ |
| Gỗ | 1900 kg/m³ |
| Nhôm | 2700 kg/m³ |
| Sắt | 7900 kg/m³ |
| Thủy ngân | 13600 kg/m³ |
| Vàng | 19300 kg/m³ |

Chú giải hình: Cube = khối lập phương; nhãn bị lạc có thể tích 2 m³ và khối lượng 3860 kg.
| Chất | Khối lượng riêng |
| --- | --- |
| Không khí (27°C) | 1,2 kg/m³ |
| Bần | 250 kg/m³ |
| Xăng | 700 kg/m³ |
| Gỗ | 1900 kg/m³ |
| Nhôm | 2700 kg/m³ |
| Sắt | 7900 kg/m³ |
| Thủy ngân | 13600 kg/m³ |
| Vàng | 19300 kg/m³ |

Chú giải hình: Cube = khối lập phương; nhãn bị lạc có thể tích 2 m³ và khối lượng 3860 kg.