Câu hỏi 19
Trong bảng 4 × 4 dưới đây, tôi điền các số 1, 2, 3, 4 vào 16 ô sao cho mỗi hàng và mỗi cột có đủ bốn số, mỗi số đúng một lần. Một số ô đã được điền như hình. Tổng của hai ô đánh dấu * là bao nhiêu?
| 1 | trống | * | trống |
|---|---|---|---|
| trống | trống | * | 4 |
| trống | trống | trống | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |

| 1 | trống | * | trống |
|---|---|---|---|
| trống | trống | * | 4 |
| trống | trống | trống | 2 |
| 4 | 3 | 2 | 1 |
