Câu hỏi 20
Kamilla viết lần lượt tất cả các số từ 1 đến 100 vào một bảng có 5 cột. Một phần của bảng được minh hoạ như hình vẽ dưới đây. Em trai của cô ấy đã cắt bỏ một phần của bảng và xoá đi một vài số. Hỏi đáp án nào có thể là phần bị cắt bỏ?
| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 | Cột 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hình bảng gốc:

| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 | Cột 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hình bảng gốc:





