Skip to content / Đến nội dung
ThichHocToan.com

Bebras 2022 - Cấp độ 6 Câu hỏi 14

BEBRAS · Bebras 2022 - Cấp độ 6

Câu hỏi 14

Cho bảng số như hình dưới đây.

Hình minh họa câu hỏi

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Bây giờ, ta được phép thực hiện các lượt đổi chỗ hai hàng hoặc hai cột nào đó.

Hỏi trong số các bảng dưới đây, có bao nhiêu bảng mà ta có thể nhận được sau khi thực hiện những phép biến đổi như thế từ bảng ban đầu?

Hình minh họa câu hỏi

Bảng 1:

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |

Bảng 2:

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Bảng 3:

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Bảng 4:

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Bảng 5:

| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4