Câu hỏi 13
Bảng sự thật sẽ cho đầu ra là chấm tròn trắng hoặc chấm tròn đen dựa trên một hoặc nhiều giá trị đầu vào. Trong hình bên trái dưới đây là bảng mô tả những giá trị đầu vào của $x,y,z$ và giá trị đầu ra tương ứng.

Tuy nhiên người ta có cách biểu diễn đơn giản hơn bằng cách sử dụng bảng bên phải. Chẳng hạn: nếu đầu vào của $x$ là màu đen thì đầu ra phải là màu đen. Nếu đầu vào của $x$ là màu trắng, đầu vào của $y-z$ là trắng – đen thì đầu ra sẽ là đen.
Ta có bảng mô tả đầu vào $(x,y,z,t)$ và đầu ra dưới đây.

Hỏi bảng biểu diễn đơn giản nào dưới đây phù hợp với bảng đã cho?
Bản dữ liệu chỉnh sửa được: 0 = chấm trắng, 1 = chấm đen.
Bảng ví dụ:
| x | y | z | Đầu ra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảng rút gọn ví dụ:
| yz / x | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 |
Bảng cần xét:
| x | y | z | t | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Tuy nhiên người ta có cách biểu diễn đơn giản hơn bằng cách sử dụng bảng bên phải. Chẳng hạn: nếu đầu vào của $x$ là màu đen thì đầu ra phải là màu đen. Nếu đầu vào của $x$ là màu trắng, đầu vào của $y-z$ là trắng – đen thì đầu ra sẽ là đen.
Ta có bảng mô tả đầu vào $(x,y,z,t)$ và đầu ra dưới đây.

Hỏi bảng biểu diễn đơn giản nào dưới đây phù hợp với bảng đã cho?
Bản dữ liệu chỉnh sửa được: 0 = chấm trắng, 1 = chấm đen.
Bảng ví dụ:
| x | y | z | Đầu ra |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Bảng rút gọn ví dụ:
| yz / x | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 1 |
| 01 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 1 |
Bảng cần xét:
| x | y | z | t | Đầu ra |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |



