Skip to content / Đến nội dung
ThichHocToan.com

Bebras 2022 - Cấp độ 2 Câu hỏi 11

BEBRAS · Bebras 2022 - Cấp độ 2

Câu hỏi 11

Khi gặp một mạng nhện, hải ly Wanda sẽ vẽ lại nó theo một cách thức như sau:

- Đánh số các điểm mà mạng nhện được gắn với tường theo thứ tự từ 1 đến $N$.
- Vẽ bảng vuông kích thước $N × N$.
- Nếu số $X$ và số $Y$ được nối với nhau bởi một sợi tơ, Wanda sẽ tô xám hình vuông ở hàng $X$, cột $Y$ và hình vuông ở hàng $Y$, cột $X$.

Ví dụ hình dưới đây là mạng nhện và bảng vuông sau khi được tô.

Hình minh họa câu hỏi

Bản chép bảng ví dụ (1 = ô xám; 0 = ô trắng):

| Hàng/Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Hỏi Wanda vẽ mạng nhện dưới đây thì được bảng nào?

Hình minh họa câu hỏi
  1. Hình minh họa câu hỏi

    | Hàng/Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
    | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
    | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
    | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
  2. Hình minh họa câu hỏi

    | Hàng/Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
    | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
    | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
    | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
  3. Hình minh họa câu hỏi

    | Hàng/Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
    | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
    | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
    | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
    | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
    | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
  4. Hình minh họa câu hỏi

    | Hàng/Cột | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
    | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
    | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
    | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
    | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
    | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
    | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
    | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |