Câu hỏi 12
Các bạn hải ly đã nghĩ ra một cách mã hóa các chữ cái I, T, O, C và L dựa trên bảng số $3\times3$ rất thú vị. Đầu tiên, hải ly sẽ vẽ hình biểu diễn các chữ cái đó trên lưới vuông $3\times3$ như sau:

Chép lại các hình chữ bằng bảng: 0 = ô trắng, 1 = ô xám; thứ tự hàng từ trên xuống, cột từ trái sang.
I
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
T
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
O
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
C
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
L
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Sau đó, để mã hóa mỗi chữ cái, các bạn hải ly sẽ lần lượt kiểm tra các ô đơn vị trong hình biểu diễn tương ứng và ghi vào bảng số giá trị số ô đơn vị ở cùng vị trí và có cùng màu trong hình biểu diễn của 4 chữ cái còn lại.
Chẳng hạn, chữ cái I đã được mã hóa bởi bảng số trong hình bên trái dưới đây.

Bảng số bên trái (ví dụ chữ I):
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 1 |
Bảng số bên phải cần nhận dạng:
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 4 | 2 |
Hỏi bảng số bên phải là kết quả nhận được khi hải ly mã hóa chữ cái nào?

Chép lại các hình chữ bằng bảng: 0 = ô trắng, 1 = ô xám; thứ tự hàng từ trên xuống, cột từ trái sang.
I
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
T
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
O
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
C
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
L
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 |
Sau đó, để mã hóa mỗi chữ cái, các bạn hải ly sẽ lần lượt kiểm tra các ô đơn vị trong hình biểu diễn tương ứng và ghi vào bảng số giá trị số ô đơn vị ở cùng vị trí và có cùng màu trong hình biểu diễn của 4 chữ cái còn lại.
Chẳng hạn, chữ cái I đã được mã hóa bởi bảng số trong hình bên trái dưới đây.

Bảng số bên trái (ví dụ chữ I):
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 4 | 1 |
Bảng số bên phải cần nhận dạng:
| Hàng / Cột | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 4 | 2 |
Hỏi bảng số bên phải là kết quả nhận được khi hải ly mã hóa chữ cái nào?