Câu hỏi 6
Trên bảng $5\times5$ bên dưới, đặt vào mỗi ô tổng số thứ tự hàng và số thứ tự cột của nó. Ví dụ: giá trị của a bên dưới là $2+3=5$ . Có bao nhiêu số lẻ được điền vào bảng?
|Hàng/Cột|1|2|3|4|5|
|---|---|---|---|---|---|
|1| | | | | |
|2| | |a| | |
|3| | | | | |
|4| | | | | |
|5| | | | | |

|Hàng/Cột|1|2|3|4|5|
|---|---|---|---|---|---|
|1| | | | | |
|2| | |a| | |
|3| | | | | |
|4| | | | | |
|5| | | | | |
