Question 10
Four teachers predict the order of finish among five classes, as shown in the table below. Every prediction is wrong! In which place does Class 2 finish?
| | $ 1^{{st}} $ | $ 2^{{nd}} $ | $ 3^{{rd}} $ | $ 4^{{th}} $ | $ 5^{{th}} $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher A | Class 4 | Class 3 | Class 2 | Class 5 | Class 1 |
| Teacher B | Class 4 | Class 2 | Class 5 | Class 3 | Class 1 |
| Teacher C | Class 3 | Class 1 | Class 4 | Class 2 | Class 5 |
| Teacher D | Class 1 | Class 5 | Class 2 | Class 4 | Class 3 |

| | $ 1^{{st}} $ | $ 2^{{nd}} $ | $ 3^{{rd}} $ | $ 4^{{th}} $ | $ 5^{{th}} $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teacher A | Class 4 | Class 3 | Class 2 | Class 5 | Class 1 |
| Teacher B | Class 4 | Class 2 | Class 5 | Class 3 | Class 1 |
| Teacher C | Class 3 | Class 1 | Class 4 | Class 2 | Class 5 |
| Teacher D | Class 1 | Class 5 | Class 2 | Class 4 | Class 3 |
