Câu hỏi 10
Bốn giáo viên dự đoán thứ tự về đích của năm lớp như trong bảng dưới đây. Mọi dự đoán đều sai! Lớp 2 kết thúc ở vị trí nào?
| | $ 1^{{st}} $ | $ 2^{{nd}} $ | $ 3^{{rd}} $ | $ 4^{{th}} $ | $ 5^{{th}} $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thầy A | Lớp 4 | Lớp 3 | Lớp 2 | Lớp 5 | Lớp 1 |
| Thầy B | Lớp 4 | Lớp 2 | Lớp 5 | Lớp 3 | Lớp 1 |
| Thầy C | Lớp 3 | Lớp 1 | Lớp 4 | Lớp 2 | Lớp 5 |
| Thầy D | Lớp 1 | Lớp 5 | Lớp 2 | Lớp 4 | Lớp 3 |

| | $ 1^{{st}} $ | $ 2^{{nd}} $ | $ 3^{{rd}} $ | $ 4^{{th}} $ | $ 5^{{th}} $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thầy A | Lớp 4 | Lớp 3 | Lớp 2 | Lớp 5 | Lớp 1 |
| Thầy B | Lớp 4 | Lớp 2 | Lớp 5 | Lớp 3 | Lớp 1 |
| Thầy C | Lớp 3 | Lớp 1 | Lớp 4 | Lớp 2 | Lớp 5 |
| Thầy D | Lớp 1 | Lớp 5 | Lớp 2 | Lớp 4 | Lớp 3 |
