Câu hỏi 143
Trên bảng sau $4 \times 4$ 4 tháp, 4 con ngựa, 4 giám mục và 4 người đi bộ phải được đặt sao cho trong mỗi hàng và trong mỗi cột, các mảnh được đặt là khác nhau, như trong ví dụ:
| $B$ | $T$ | $P$ | $C$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $P$ | $B$ | $C$ | $T$ |
| $T$ | $C$ | $B$ | $P$ |
| $C$ | $P$ | $T$ | $B$ |
Cầm đồ đang nổi loạn và quyết định ở các vị trí sau:
| | | $P$ | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $P$ | | | |
| | | | $P$ |
| | $P$ | | |
Tính số chế độ mà các bộ phận khác có thể được đặt.
| $B$ | $T$ | $P$ | $C$ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $P$ | $B$ | $C$ | $T$ |
| $T$ | $C$ | $B$ | $P$ |
| $C$ | $P$ | $T$ | $B$ |
Cầm đồ đang nổi loạn và quyết định ở các vị trí sau:
| | | $P$ | |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| $P$ | | | |
| | | | $P$ |
| | $P$ | | |
Tính số chế độ mà các bộ phận khác có thể được đặt.