Câu hỏi 14
Các số được điền vào một bảng $4\times4$ như hình vẽ. Mary muốn tìm một hình vuông $2\times2$ sao cho tổng của các số trong 4 ô đó là lớn nhất. Hỏi tổng đó bằng bao nhiêu?
| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |

| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 | Cột 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 7 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
