Question 3
Two gridded transparent sheets are darkened in some squares, as shown. They are both put on top of the board shown in the middle. Then the pictures behind the darkened squares cannot be seen. Only one of the pictures can still be seen, which one is it?

Editable picture-board transcription:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Star | Butterfly | Car |
| Basketball | Dog | Cup |
| Flower | Bird | Clock |
Left transparent sheet:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Dark | Clear | Dark |
| Clear | Dark | Clear |
| Dark | Clear | Dark |
Right transparent sheet:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Dark | Clear | Dark |
| Dark | Clear | Dark |
| Clear | Dark | Clear |

Editable picture-board transcription:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Star | Butterfly | Car |
| Basketball | Dog | Cup |
| Flower | Bird | Clock |
Left transparent sheet:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Dark | Clear | Dark |
| Clear | Dark | Clear |
| Dark | Clear | Dark |
Right transparent sheet:
| Left | Middle | Right |
| --- | --- | --- |
| Dark | Clear | Dark |
| Dark | Clear | Dark |
| Clear | Dark | Clear |




