Câu hỏi 3
Hai tấm kính được chia thành các ô vuông với một số ô vuông màu đen như hình vẽ. Người ta đặt chúng chồng lên tấm bảng ở giữa. Khi đó, ta không thể nhìn thấy các hình bị che bởi những ô màu đen. Hỏi hình duy nhất có thể được nhìn thấy là hình nào?

Bản chép bảng hình chỉnh sửa được:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Ngôi sao | Bướm | Ô tô |
| Bóng rổ | Chó | Cốc |
| Hoa | Chim | Đồng hồ |
Tấm kính bên trái:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Đen | Trong | Đen |
| Trong | Đen | Trong |
| Đen | Trong | Đen |
Tấm kính bên phải:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Đen | Trong | Đen |
| Đen | Trong | Đen |
| Trong | Đen | Trong |

Bản chép bảng hình chỉnh sửa được:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Ngôi sao | Bướm | Ô tô |
| Bóng rổ | Chó | Cốc |
| Hoa | Chim | Đồng hồ |
Tấm kính bên trái:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Đen | Trong | Đen |
| Trong | Đen | Trong |
| Đen | Trong | Đen |
Tấm kính bên phải:
| Trái | Giữa | Phải |
| --- | --- | --- |
| Đen | Trong | Đen |
| Đen | Trong | Đen |
| Trong | Đen | Trong |




