Câu hỏi 15
Loes điền các số 1, 2, 3 vào bảng dưới đây sao cho mỗi số được điền đúng một lần trên mỗi hàng và mỗi cột. Hỏi tổng hai số mà bạn ấy sẽ điền vào hai ô vuông được tô đậm là bao nhiêu?
| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| | 2 | Tô đậm |
| | | Tô đậm |

| Cột 1 | Cột 2 | Cột 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | | |
| | 2 | Tô đậm |
| | | Tô đậm |
